<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО Техпром - К, производство компрессоров ВР 8, компрессорных станций КС</title>
	<atom:link href="http://tehprom-k.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehprom-k.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Насос вакуумный НВР 8/5</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/nasos-vakuumnyjj-nvr-85.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/nasos-vakuumnyjj-nvr-85.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=452</guid>
		<description><![CDATA[



Насос вакуумный роторный НВР-8/5, предназначен для установки на шасси а/м цистерн, для всасывания в нее, посредством вакуума, различных жидкостей. Вакуумные машины предназначены для очистки выгребных ям, канализации, сбора розлива различных жидкостей, разлива нефти, забора и доставки технической воды из водоемов к месту слива.
Технические данные насоса вакуумного роторного НВР 8/5
1. Производительность  &#8211; 8 м³/мин.
2. Разряжение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/nasos-vakuumnyjj-nvr-85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приглашаем диллеров</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/priglashaem-dillerov.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/priglashaem-dillerov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=431</guid>
		<description><![CDATA[ООО Техпром &#8211; К,  г. Владимир, заинтересовано в поиске диллеров
 для открытия региональных точек продаж и сервисцентров по
 обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования в
 регионах России и странах СНГ -  роторно-пластинчатых
 компрессоров ВР 8 / 3, компрессорных станций КС-1, КС-2,
 КС-3, КС-4.
 
Наша компания предлагает выгодные условия сотрудничества
 рекламную и техническую поддерку.
 
Приглашаем к сотрудничеству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/priglashaem-dillerov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительный анализ компрессоров серии ВР 8</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/%page%.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/%page%.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ВР]]></category>
		<category><![CDATA[ВР 8]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[роторно пластинчатые]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[В данном обзоре роторных компрессоров серии ВР 8, (для транспортировки сыпучих продуктов, цемента, муки, и т.д.), мы рассмотрим основные типы компрессоров ВР 8, их производительность, достоинства и недостатки, для облегчения выбора необходимого оборудования, т.к. порой выбор «правильного» оборудования и производителя затруднен,  в связи с большим объемом предложений на рынке роторных компрессоров. 
В настоящее время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/%page%.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наши реквизиты</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/rekvizit.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/rekvizit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=84</guid>
		<description><![CDATA[Реквизиты ООО Техпром &#8211; К, г. Владимир
ОГРН 1113328000026 
ИНН 3328473691 
КПП 332801001 р/с 40702810420040801 в

  Владимирском ф-ле ОАО “Промсвязьбанк&#187;
БИК 041708773 к/с 30101810900000000773

  
Почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Производственная, 18, а/я 25

  
Тел./факс: (4922) 52-22-70, мобильный тел. (903)645-80-49

  
E-mail: tehprom-k@mail.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/rekvizit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связаться с нами</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/sviaz.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/sviaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=80</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		My Fieldset
		
			ИМЯ(обязательно)
			E-MAIL(корректный e-mail адрес)
			САЙТ
			ТЕКСТ(обязательно)
		
		
		
			&#160;
			
			
			
			
			
		
		
		
		cforms contact form by delicious:days
Почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Производственная, 18, а/я 25

Тел./факс: (4922) 52-22-70, мобильный тел. +7 (903) 645-80-49

E-mail: tehprom-k@mail.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/sviaz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О компании</title>
		<link>http://tehprom-k.ru</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=78</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#171;Техпром &#8211; К&#187;,  г. Владимир  &#8211;  молодое и стабильно развивающееся предприятие.  Наша производственная компания , специализируется на производстве и продаже роторного компрессора ВР 8 компрессорных станций на его основе, в частности компрессорной станции КС-1, компрессорной станции КС-2, компрессорной станции КС-3 и компрессорной станции КС-4. Так же наше предприятие производит  насос вакуумный роторный НВР [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прайс лист на продукцию</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/prais-list.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/prais-list.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=76</guid>
		<description><![CDATA[Прайс лист на продукцию ООО Техпром &#8211; К. Цена на компрессоры ВР 8 и компрессорные станции КС-1, КС-2, КС-3, КС-4. Цены на запчасти для компрессоров ВР 8 и компрессорных станций.
Цены действует с 01.05.2011 г.





Наименование




Цена без НДС




Цена с НДС и скидкой









Компрессор ВР 8 / 3




43000




49000






Вакуумный насос НВР 8 / 5




40000




42000






Станции  компрессорные КС на базе ВР [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/prais-list.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запасные части</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/zapchasti.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/zapchasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=48</guid>
		<description><![CDATA[Производственная компания ООО Техпром &#8211; К, г. Владимир, производит и продает запасные части к выпускаемым нами компрессорам ВР 8, компрессорным станциям КС-1, компрессорным станциям КС-2, компрессорным станциям КС-3 и компрессорным станциям КС-4.

Кроме запасных частей представленных на фотографиях, Вы можете заказать и купить : шкив ведущий (диаметр 170мм), муфтовое соединение, натяжное устройство со шкивом (диаметр 180мм), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/zapchasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влагомаслоотделители для ВР 8</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/vlagomaslootdeliteli.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/vlagomaslootdeliteli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=29</guid>
		<description><![CDATA[Влагомаслоотделитель (ВМО), производства ООО Техпром &#8211; К, г. Владимир – предназначен для удаления из воздушной среды на выходе из компрессора влаги и масла, которые находятся в виде эмульсии при температуре 90-160ْ С и под давлением 0,1- 0,3 МПа . Эмульсия осаждается на стенках конусно-тарельчатой системы ,стекает на дно влагомаслоотделителя и сливается через кран. На влагомаслоотделитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/vlagomaslootdeliteli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессорная станция КС-4</title>
		<link>http://tehprom-k.ru/kompressornaja-stancija-kc-4.html</link>
		<comments>http://tehprom-k.ru/kompressornaja-stancija-kc-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehprom-k.ru/?page_id=24</guid>
		<description><![CDATA[
Компрессорная станция КС-4, производство ООО Техпром &#8211; К, г. Владимир,  предназначена для получения сжатого и очищенного от влаги и масла воздуха в объеме 8 м.куб/мин. Устанавливается на спецавтотранспорт и приводится в действие крутящим моментом от коробки передач автомашины МАЗ и КаМАЗ равным 1000-1200о6.мин. при соотношении шкивов 1:4. Частота вращении ротора компрессора составляет 1400-1700 об/мин. и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehprom-k.ru/kompressornaja-stancija-kc-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

